AC精密スポット溶接・シリーズ溶接用 MID-70C
- ホーム
- 商品情報
- 抵抗溶接機器
- 抵抗溶接電源
- 交流インバーター式溶接電源
- MID-70C
▶ 特長
- ◆ 手もとで作業に便利なパネル設定方式
- ◆ ms単位で通電時間を設定
- ◆ 溶接周波数設定8段階(商用周波数から250Hzまで)
-
- ◆ 63の溶接条件で多品種溶接に対応
登録した溶接条件をキー操作ひとつで呼び出すことができるので、作業効率がUPします。 -
- ◆ 安定した品質管理に役立つ溶接電流モニター機能搭載
実際に流れた溶接電流が、あらかじめ設定した範囲より外れないかを監視します。 -
- ◆ 電流設定範囲を切り替え可能
1000A仕様:100~1000A
3000A仕様:300~3000A -
- ◆ 小型部品の精密スポット溶接やシリーズ溶接に
MID-70Cは小型部品の精密溶接に最適な溶接電源です。
設定方式は電源本体に直接入力可能なパネル設定方式を採用。タイマー設定はms単位で細かく設定できます。.png)
▶ 仕様
| 機種名 | MID-70C | ||||||
| 電源電圧 ※ | 3相AC220V +10% -15% 3相 AC400V ±10% 50/60Hz | ||||||
| 出力周波数 | 溶接電流周波数を下表より選択できます (ただし、番号01は50Hz用のトランスのみ対応) |
||||||
| 番号 | [Hz] | 番号 | [Hz] | 番号 | [Hz] | ||
| 01 | 50 | 04 | 100 | 07 | 200 | ||
| 02 | 60 | 05 | 125 | 08 | 250 | ||
| 03 | 80 | 06 | 160 | ||||
| 制御周波数 | 4kHz | ||||||
| 最大出力電流 | 70A(使用率4%) | ||||||
| 制御方式 | 定電流制御方式 | ||||||
| 溶接条件 | 63条件 | ||||||
| タイマー設定 | |||||||
| SQUEEZE | 000~999(×10ms) | ||||||
| RISE 1 | 000~999ms (※CURRENT 1に含まれる) | ||||||
| CURRENT 1 | 000~999ms | ||||||
| COOL | 000~999ms | ||||||
| RISE 2 | 000~999ms (※CURRENT 2に含まれる) | ||||||
| CURRENT 2 | 000~999ms | ||||||
| HOLD | 00~99(×10ms) | ||||||
| 電流設定範囲 | 100~1000A もしくは 300~3000A | ||||||
| 電流モニター(上下限設定範囲) | 設定値の±1%~±49% | ||||||
| 電圧モニター(上下限設定範囲) | - | ||||||
| 外形寸法(mm) | 142(W)×480(D)×269(H) | ||||||
| 質量 | 10kg | ||||||
※ 出荷時固定
※仕様および外観は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
▶ 外観図
▶ 商品の外観図、サイズをご紹介します。
.png)
▶ 組み合わせトランス
▶ 溶接トランス
| 機種名 | MT-510AC | MT-520AC | MHT-52A3 |
| 定格容量 | 1.0kVA | 3.2kVA | 42.0kVA |
| 定格1次電圧 | AC200V±10% | AC300V±10% | |
| 定格2次電圧 | 1.2V/1.8V/2.5V/3.5V (無負荷時) |
2.5V/3.2V/4.0V/5.0V (無負荷時) |
5.2V(無負荷時) |
| トランス巻数比 | 57:1 | 40:1 | 57:1 |
| 入力周波数 | 50/60kHz | 250kHz | |
| 最大溶接電流 | 1600A | 3700A | 1000A |
| 使用率 | 1.5%以下 | 8%以下 | |
| 冷却 | 自然空冷 | ||
| 質量 | 20kg | 35kg | 4.5kg |
| 外形寸法(mm) | 193(W)×291(D)×176(H) | 182(W)×358(D)×198(H) | 100(W)×207(D)×130(H) |











